Info & tarieven 2026
Tarieven(per plaatsing)
| Formaat | Maten (BxH) | Tarief per plaatsing |
|---|---|---|
| 1/32 pagina | 62x45 mm | € 49,00 |
| 1/16 pagina | 62x94 mm | € 97,00 |
| 1/8 pagina | 128x94 mm | € 187,00 |
| 3/16 pagina | 128x143 mm | € 275,00 |
| 1/4 pagina | 128x192 mm | € 365,00 |
| 3/8 pagina | 128x290 mm | € 555,00 |
| 1/2 pagina | 260x192 mm | € 685,00 |
| 3/4 pagina | 260x290 mm | € 1.045,00 |
| 1/1 pagina | 260x388 mm | € 1.325,00 |
| Spread | 548x388 mm | € 1.850,00 |
| Kleintje | 62x22 mm | € 22,00 |
Voorpagina (vraag naar de beschikbaarheid, max 30%)
| Formaat | Maten (BxH) | Tarief per plaatsing |
|---|---|---|
| IM1 | 38x40 mm | € 124,00 |
| IM2 breed | 84x40 mm | € 218,00 |
| IM2 hoog | 38x82 mm | € 218,00 |
| IM4 | 84x82 mm | € 385,00 |
Staffelkorting op jaarbasis (hoe vaker u adverteert, hoe hoger de korting)
| Aantal plaatsingen | Korting |
|---|---|
| 6+ plaatsingen | 8% |
| 13+ plaatsingen | 15% |
| 26+ plaatsingen | 23% |
| 52 plaatsingen | 30% |
Toeslagen/kortingen
rechterpagina 25%
familieberichten 50% (bij beschikbaarheid en geschiktheid)
achterpagina 50% (bij beschikbaarheid)
1/4 € 345,-
1/2 € 545,-
1/1 € 930,-
Optioneel: professionele foto op locatie: € 60,-/
tekstschrijven redacteur: € 69,-
Familieberichten
mm tarief familieberichten € 0,58 (€ 0,73 kleur)
De Maas&Waler verschijnt wekelijks op woensdag in een oplage van 29.950 in de gemeenten Beuningen, Druten, West Maas&Waal en een deel van de gemeente Wijchen en Maasdriel. Dat zijn de plaatsen Afferden, Alphen, Altforst, Appeltern, Batenburg, Beneden-Leeuwen, Bergharen, Beuningen, Boven-Leeuwen, Deest, Dreumel, Druten, Ewijk, Heerewaarden, Hernen, Horssen, Maasbommel, Puiflijk, Wamel, Weurt en Winssen.
Oplage: 29.950 Bereik: ruim 75.000 wekelijks op woensdag huis-aan-huis verspreid (gehele oplage). Prijzen zijn excl. 21% BTW.